Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 1020001 | - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa | 2026 | 02/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 7,73 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 1020002 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2026 | 02/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 4,04 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215001 | 1050001 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 2026 | 05/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 60.362,59 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215001 | 1050002 | DEDUÇÃO REFERENTE A: Cota-Parte do ICMS - Principal | 2026 | 05/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -12.072,51 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215101 | 1050003 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 05/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 108,49 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215101 | 1050004 | DEDUÇÃO REFERENTE A: Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 05/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -21,70 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215101 | 1060002 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 06/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 947,80 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215101 | 1060003 | DEDUÇÃO REFERENTE A: Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 06/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -189,56 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 1060005 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 06/01/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 405,20 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 1060006 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2026 | 06/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 54,00 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.