Licitações
| Nº Processo | Ano | Modalidade | Objeto | Data Licitação | Situação | Valor Estimado | Valor Homologado | Vencedores | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 2026 | CHAMADA PÚBLICA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E... | 05/02/2026 | Em Andamento | R$ 111.133,65 | R$ 0,00 | Visualizar | |
| 006 | 2026 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | SISTEMA DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMP... | 16/03/2026 | Em Andamento | R$ 29.159,76 | R$ 0,00 | Visualizar | |
| 007 | 2026 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADO ÀS UNIDADES ES... | 24/03/2026 | Em Andamento | R$ 23.937,04 | R$ 0,00 | Visualizar | |
| 008 | 2026 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Sistema de Registro de Preços para contratação de empresa es... | 26/03/2026 | Em Andamento | R$ 61.056,00 | R$ 0,00 | Visualizar | |
| 009 | 2026 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO... | 10/04/2026 | Em Andamento | R$ 33.535,00 | R$ 0,00 | Visualizar | |
| 010 | 2026 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS... | 02/07/2026 | Fracassada | R$ 20.629,97 | R$ 0,00 | Visualizar | |
| 011 | 2026 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Contratação de empresa para elaboração de projeto de combate... | 28/07/2026 | Em Andamento | R$ 14.812,83 | R$ 14.812,83 | Visualizar | |
| 012 | 2026 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS... | 03/08/2026 | Em Andamento | R$ 20.629,97 | R$ 0,00 | Visualizar | |
| 001 | 2026 | DISPENSA DE VALOR | Registro de Preços destinado à futura contratação de empresa... | 12/01/2026 | Deserta | R$ 39.472,00 | R$ 0,00 | Visualizar | |
| 002 | 2026 | DISPENSA DE VALOR | Considerando que a Dispensa de Licitação nº 01/2026, instaur... | 14/01/2026 | Finalizada | R$ 39.472,00 | R$ 20.432,00 | Visualizar | |
| 003 | 2026 | DISPENSA DE VALOR | Registro de Preços, do tipo menor preço sobre o valor da tax... | 29/01/2026 | Finalizada | R$ 64.000,20 | R$ 0,00 | Visualizar | |
| 004 | 2026 | DISPENSA DE VALOR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE... | 05/02/2026 | Finalizada | R$ 18.621,83 | R$ 12.000,00 | Visualizar | |
| 005 | 2026 | DISPENSA DE VALOR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO, PELO MUNICÍPIO... | 10/02/2026 | Encerrado | R$ 38.632,24 | R$ 23.397,36 | Visualizar | |
| 018 | 2026 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EXCLUSIVA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A... | 16/07/2026 | Finalizada | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | Visualizar | |
| 019 | 2026 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EXCLUSIVA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW A... | 16/07/2026 | Finalizada | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | Visualizar | |
| 001 | 2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRAT... | 03/06/2026 | Finalizada | R$ 1.429.737,36 | R$ 965.096,00 | Visualizar | |
| 002 | 2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRAT... | 11/06/2026 | Finalizada | R$ 309.192,23 | R$ 196.166,93 | Visualizar | |
| 003 | 2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRAT... | 22/07/2026 | Em Andamento | R$ 1.775.046,28 | R$ 0,00 | Visualizar | |
| 004 | 2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIM... | 28/07/2026 | Finalizada | R$ 294.418,53 | R$ 247.165,60 | Visualizar | |
| 005 | 2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | SISTEMA DE REGISTRO COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELAD... | 25/08/2026 | Em Andamento | R$ 299.272,00 | R$ 0,00 | Visualizar |
20 itens encontrados.
Conjunto de informações atualizado em
24/08/2026
com dados até
24/08/2026