Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 1140035 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 14/01/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 19.579,88 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215101 | 1150003 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 15/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 289,40 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215101 | 1150004 | DEDUÇÃO REFERENTE A: Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 15/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -57,88 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215101 | 1150005 | - Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 15/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 251,77 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215101 | 1150006 | DEDUÇÃO REFERENTE A: - Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 15/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -50,35 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 12415001 | 1150007 | - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 2026 | 15/01/2026 | R$ 566.210,00 | R$ 10.299,59 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 1150009 | - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2026 | 15/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 3,31 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215101 | 1160001 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 16/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 677,82 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215101 | 1160002 | DEDUÇÃO REFERENTE A: Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 16/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -135,56 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 1160003 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 16/01/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 258,00 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.