Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 1160005 | - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2026 | 16/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 0,27 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 1160006 | - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2026 | 16/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 5,00 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 1190001 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2026 | 19/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 1,62 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215101 | 1190003 | - Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 19/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 436,15 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215101 | 1190004 | DEDUÇÃO REFERENTE A: - Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 19/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -87,23 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 1190006 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 19/01/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 258,00 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 1190007 | - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 19/01/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 258,00 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 1190010 | - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2026 | 19/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 7.644,15 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 1190011 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2026 | 19/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 697,03 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 1200004 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 20/01/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 3,19 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.