Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 1200005 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 20/01/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 7.343,38 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 1200006 | 1 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 20/01/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 2.218,32 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 1200007 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 20/01/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 206,74 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 1200008 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 20/01/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 24.933,83 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 1200009 | - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 20/01/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 46,84 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 1200010 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 20/01/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 2,16 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 1200011 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 20/01/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 59,87 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17145001 | 1200014 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 2026 | 20/01/2026 | R$ 936.278,75 | R$ 32.495,09 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 1200017 | - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2026 | 20/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 60,89 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 1200018 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2026 | 20/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 5,00 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.