Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17115111 | 1200020 | - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 2026 | 20/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 267.499,50 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517115111 | 1200021 | DEDUÇÃO REFERENTE A: - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 2026 | 20/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -53.499,89 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17115111 | 1200022 | - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 2026 | 20/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 1.931,15 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517115111 | 1200023 | DEDUÇÃO REFERENTE A: - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 2026 | 20/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -386,23 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215101 | 1200028 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 20/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 1.541,15 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215101 | 1200029 | DEDUÇÃO REFERENTE A: Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 20/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -308,23 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215101 | 1200030 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 20/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 160,77 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215101 | 1200031 | DEDUÇÃO REFERENTE A: Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 20/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -32,15 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 1200032 | - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 20/01/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 351,25 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 1200033 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 20/01/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 258,00 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.