Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 1210008 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2026 | 21/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 5,00 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 1210011 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 21/01/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 258,00 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 1210012 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 21/01/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 258,00 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17125241 | 1220015 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 2026 | 22/01/2026 | R$ 1.351.777,50 | R$ 12.397,04 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17125211 | 1220016 | - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 2026 | 22/01/2026 | R$ 462.177,50 | R$ 61,23 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 1220020 | - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2026 | 22/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 10,00 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 1220021 | - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2026 | 22/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 164,38 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 1220022 | - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2026 | 22/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 14,44 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 1220023 | 11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2026 | 22/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 5,00 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215101 | 1220027 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 22/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 114,61 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.