Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215101 | 1220028 | DEDUÇÃO REFERENTE A: Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 22/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -22,92 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 1230007 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa | 2026 | 23/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 5,00 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 1230008 | - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2026 | 23/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 5,02 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 1230009 | - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2026 | 23/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 1.691,48 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17125211 | 1230010 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal | 2026 | 23/01/2026 | R$ 462.177,50 | R$ 3.693,62 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 1230011 | - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 23/01/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 258,00 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215101 | 1260003 | - Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 26/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 203,83 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215101 | 1260004 | DEDUÇÃO REFERENTE A: - Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 26/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -40,77 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215101 | 1260005 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 26/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 113,36 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215101 | 1260006 | DEDUÇÃO REFERENTE A: Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 26/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -22,67 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.