Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 7100041 | V | 2026 | 10/07/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 198,41 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215101 | 7100043 | - Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 10/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 380,81 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215101 | 7100044 | DEDUÇÃO REFERENTE A: - Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 10/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -76,16 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17115111 | 7100047 | 1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 2026 | 10/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 401.805,44 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517115111 | 7100048 | DEDUÇÃO REFERENTE A: 1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 2026 | 10/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -80.361,08 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17115121 | 7100049 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal | 2026 | 10/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 807.487,12 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17115111 | 7100050 | - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 2026 | 10/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 2.900,73 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517115111 | 7100051 | DEDUÇÃO REFERENTE A: - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 2026 | 10/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -580,14 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17115121 | 7100052 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal | 2026 | 10/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 5.829,45 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 7100061 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2026 | 10/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 5.603,00 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.