Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215101 | 7160022 | DEDUÇÃO REFERENTE A: - Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 16/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -895,33 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215101 | 7160023 | - Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 16/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 128,24 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215101 | 7160024 | DEDUÇÃO REFERENTE A: - Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 16/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -25,65 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 7160031 | 1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2026 | 16/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 11,00 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 7160032 | 1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2026 | 16/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 2.021,83 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 7160034 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2026 | 16/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 0,28 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 7160038 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 16/07/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 540,77 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 7160040 | - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 16/07/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 58,59 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 7160041 | - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 16/07/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 2.482,93 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 7160042 | - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 16/07/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 42.118,71 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.