Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 1260007 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 26/01/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 771,00 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17125241 | 1270002 | - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 2026 | 27/01/2026 | R$ 1.351.777,50 | R$ 11.311,14 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 1270005 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 27/01/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 150,00 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 1270006 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 27/01/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 140,00 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 1270007 | - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 27/01/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 343,00 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215001 | 1270009 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 2026 | 27/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 100.803,72 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215001 | 1270010 | DEDUÇÃO REFERENTE A: Cota-Parte do ICMS - Principal | 2026 | 27/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -20.160,74 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 1280001 | ransferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 28/01/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 69,42 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 1280002 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 28/01/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 1.086,38 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 1280003 | - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 28/01/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 20.146,28 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.