Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215101 | 7170003 | - Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 17/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 146,07 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215101 | 7170004 | DEDUÇÃO REFERENTE A: - Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 17/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -29,21 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 7170007 | 1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2026 | 17/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 65,90 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 7170008 | - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2026 | 17/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 7,22 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 7170010 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 2026 | 17/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 34,42 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 7200018 | - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 20/07/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 3,31 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 7200019 | - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 20/07/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 1.831,28 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 7200020 | - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 20/07/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 6.758,54 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 7200021 | - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 20/07/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 2.041,65 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 7200022 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 20/07/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 190,27 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.