Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 7200023 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 20/07/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 22.237,78 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 7200024 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 20/07/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 43,11 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 7200025 | - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 20/07/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 1,99 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 7200026 | 1 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 20/07/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 75,30 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17115111 | 7200027 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 2026 | 20/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 246.195,39 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517115111 | 7200028 | DEDUÇÃO REFERENTE A: Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 2026 | 20/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -49.239,08 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17115111 | 7200029 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 2026 | 20/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 1.777,35 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517115111 | 7200030 | DEDUÇÃO REFERENTE A: Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 2026 | 20/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -355,46 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215001 | 7220005 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 2026 | 22/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 149.734,72 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215001 | 7220006 | DEDUÇÃO REFERENTE A: Cota-Parte do ICMS - Principal | 2026 | 22/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -29.946,94 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.