Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9217215001 | 7220007 | - Restituições - Cota-Parte do ICMS - Principal | 2026 | 22/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -1.022,28 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215101 | 7220012 | - Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 22/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 756,84 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215101 | 7220013 | DEDUÇÃO REFERENTE A: - Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 22/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -151,37 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215101 | 7220015 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 22/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 662,62 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215101 | 7220016 | DEDUÇÃO REFERENTE A: Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 22/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -132,52 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215101 | 7220017 | - Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 22/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 467,54 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215101 | 7220018 | DEDUÇÃO REFERENTE A: - Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 22/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -93,51 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215101 | 7220019 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 22/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 491,91 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215101 | 7220020 | DEDUÇÃO REFERENTE A: Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 22/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -98,38 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215101 | 7220021 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 22/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 656,59 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.