Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215101 | 7220022 | DEDUÇÃO REFERENTE A: Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 22/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -131,32 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215101 | 7220023 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 22/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 754,25 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215101 | 7220024 | DEDUÇÃO REFERENTE A: Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 22/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -150,85 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215101 | 7220025 | - Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 22/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 232,48 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215101 | 7220026 | DEDUÇÃO REFERENTE A: - Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 22/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -46,50 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 7220029 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 22/07/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 1.117,40 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 12415001 | 7220031 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 17510000 Crédito 1.004,44 1.1.1.1.1.20.00 111.03.51 - 300182-7 - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 300.1827 | 2026 | 22/07/2026 | R$ 566.210,00 | R$ 1.004,44 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 12415001 | 7220032 | - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 2026 | 22/07/2026 | R$ 566.210,00 | R$ 11.126,53 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 7220033 | - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2026 | 22/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 5,00 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 7220034 | - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2026 | 22/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 19,77 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.