Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 7230008 | - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2026 | 23/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 8,55 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 7230009 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2026 | 23/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 1.080,92 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 7230010 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2026 | 23/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 5,02 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 7230011 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2026 | 23/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 2.519,82 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 7230012 | 1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2026 | 23/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 271,77 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17125241 | 7230013 | - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 2026 | 23/07/2026 | R$ 1.351.777,50 | R$ 44.487,25 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17125211 | 7230014 | - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 2026 | 23/07/2026 | R$ 462.177,50 | R$ 156,83 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 7230017 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 23/07/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 140,00 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 7230018 | - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 23/07/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 140,00 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 7230019 | - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 23/07/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 140,00 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.