Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215101 | 7230027 | - Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 23/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 2.098,11 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215101 | 7230028 | DEDUÇÃO REFERENTE A: - Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 23/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -419,62 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 7240003 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2026 | 24/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 2.821,17 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 7240004 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2026 | 24/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 103,00 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215101 | 7240009 | - Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 24/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 637,93 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215101 | 7240010 | DEDUÇÃO REFERENTE A: - Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 24/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -127,59 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 7240013 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2026 | 24/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 3,92 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17225201 | 7240015 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 2026 | 24/07/2026 | R$ 293.851,75 | R$ 7.776,32 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 7270001 | - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 27/07/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 140,00 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 7280003 | - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 28/07/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 17.462,05 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.