Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215101 | 7280005 | 1 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 28/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 114,50 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215101 | 7280006 | DEDUÇÃO REFERENTE A: 1 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 28/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -22,90 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215101 | 7280007 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 28/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 378,50 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215101 | 7280008 | DEDUÇÃO REFERENTE A: Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 28/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -75,70 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215001 | 7280010 | - Cota-Parte do ICMS - Principal | 2026 | 28/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 77.091,04 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215001 | 7280011 | DEDUÇÃO REFERENTE A: - Cota-Parte do ICMS - Principal | 2026 | 28/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -15.418,20 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215101 | 7290007 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 29/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 532,65 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215101 | 7290008 | DEDUÇÃO REFERENTE A: Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 29/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -106,53 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11130311 | 7300013 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2026 | 30/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 8.715,38 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11130311 | 7300015 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2026 | 30/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 26.580,30 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.