Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 7300054 | - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 30/07/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 2,26 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 7300055 | - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 30/07/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 14.348,84 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 7300056 | 1 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 30/07/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 4.334,57 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 7300057 | - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 30/07/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 403,96 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 7300058 | - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 30/07/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 47.897,41 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 7300059 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 30/07/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 91,52 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 7300060 | - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 30/07/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 4,22 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 7300061 | - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 30/07/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 24,77 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11130311 | 7300065 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2026 | 30/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 9.741,45 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11130311 | 7300100 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2026 | 30/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 569,93 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.