Receitas Relatórios Arrecadada

Receita arrecadada
Órgão Classificação Processo Descrição Exercício Data de Lançamento Valor Previsto Valor Arrecadado
PREFEITURA MUN. DE CUMBE 11130311 7300106 PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2026 30/07/2026 R$ 144.148.783,87 R$ 569,93
PREFEITURA MUN. DE CUMBE 11130311 7300107 PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2026 30/07/2026 R$ 144.148.783,87 R$ 569,93
PREFEITURA MUN. DE CUMBE 11130311 7300113 PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2026 30/07/2026 R$ 144.148.783,87 R$ 569,93
PREFEITURA MUN. DE CUMBE 11130311 7300119 PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2026 30/07/2026 R$ 144.148.783,87 R$ 569,93
PREFEITURA MUN. DE CUMBE 11130311 7300121 PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2026 30/07/2026 R$ 144.148.783,87 R$ 517,79
PREFEITURA MUN. DE CUMBE 11130311 7300124 PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2026 30/07/2026 R$ 144.148.783,87 R$ 517,79
PREFEITURA MUN. DE CUMBE 11130311 7300129 PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2026 30/07/2026 R$ 144.148.783,87 R$ 517,79
PREFEITURA MUN. DE CUMBE 11130311 7300132 PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2026 30/07/2026 R$ 144.148.783,87 R$ 1.150,75
PREFEITURA MUN. DE CUMBE 11130311 7300137 PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2026 30/07/2026 R$ 144.148.783,87 R$ 569,93
PREFEITURA MUN. DE CUMBE 11130311 7300140 PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2026 30/07/2026 R$ 144.148.783,87 R$ 569,93

* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.

Conjunto de informações atualizado em 25/08/2026 com dados até 25/08/2026
Carregando...