Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 1280005 | - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2026 | 28/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 5,02 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 1280007 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2026 | 28/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 5,56 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 1280008 | - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2026 | 28/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 2.090,17 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 1280009 | - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2026 | 28/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 5,10 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 1280013 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 28/01/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 258,00 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215201 | 1280016 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 2026 | 28/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 1.103,44 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215201 | 1280017 | DEDUÇÃO REFERENTE A: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 2026 | 28/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -220,68 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 1290003 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2026 | 29/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 114,01 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215101 | 1290007 | - Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 29/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 487,00 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215101 | 1290008 | DEDUÇÃO REFERENTE A: - Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 29/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -97,40 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.