Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11130311 | 7300146 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2026 | 30/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 569,93 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11130311 | 7300148 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2026 | 30/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 496,00 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11130311 | 7300152 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2026 | 30/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 625,37 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 7300172 | ransferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 30/07/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 251,93 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 7300173 | - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 30/07/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 167,97 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 7300174 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 30/07/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 12.542,13 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 7300175 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 30/07/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 1.800,20 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 7300176 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 30/07/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 78,97 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 7300180 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 2026 | 30/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 1.886,73 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 7300181 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 2026 | 30/07/2026 | R$ 1.164.000,65 | R$ 1.886,73 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.