Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 7300182 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 2026 | 30/07/2026 | R$ 76.200,00 | R$ 455,30 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 7300183 | - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 2026 | 30/07/2026 | R$ 6.091.300,00 | R$ 4.382,07 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 7300184 | - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 2026 | 30/07/2026 | R$ 6.091.300,00 | R$ 10.951,52 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 7300185 | - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 2026 | 30/07/2026 | R$ 6.091.300,00 | R$ 204,81 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 7300186 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 2026 | 30/07/2026 | R$ 6.091.300,00 | R$ 413,04 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 7300187 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 2026 | 30/07/2026 | R$ 6.091.300,00 | R$ 456,51 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 7300188 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 2026 | 30/07/2026 | R$ 213.320,50 | R$ 40,81 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215301 | 7300190 | - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 2026 | 30/07/2026 | R$ 79.357,50 | R$ 2.801,75 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 7300192 | - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 2026 | 30/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 245,31 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 7300193 | - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 2026 | 30/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 38,21 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.