Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 7300195 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 2026 | 30/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 119,49 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17125101 | 7300196 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 2026 | 30/07/2026 | R$ 38.480,50 | R$ 5,28 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 7300198 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 2026 | 30/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 0,02 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 7300199 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 2026 | 30/07/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 0,55 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17195801 | 7300200 | ansferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principa | 2026 | 30/07/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 602,02 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 7300202 | - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 2026 | 30/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 170,27 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 7300204 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 2026 | 30/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 457,58 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 7300207 | 1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2026 | 30/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 5,00 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 7300208 | 1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2026 | 30/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 5,07 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 7300210 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 2026 | 30/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 111,40 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.