Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 7300211 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 2026 | 30/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 56,98 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17115111 | 7300212 | - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 2026 | 30/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 522.689,16 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517115111 | 7300213 | DEDUÇÃO REFERENTE A: - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 2026 | 30/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -104.537,82 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17115111 | 7300214 | - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 2026 | 30/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 3.773,42 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517115111 | 7300215 | DEDUÇÃO REFERENTE A: - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 2026 | 30/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -754,68 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 7300220 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 2026 | 30/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 122,60 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11130311 | 7300223 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2026 | 30/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 569,93 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 7300272 | - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 2026 | 30/07/2026 | R$ 531.700,00 | R$ 44,36 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 7300273 | - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 2026 | 30/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 89,82 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 7300274 | - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 2026 | 30/07/2026 | R$ 2.800,00 | R$ 354,49 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.