Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 7300275 | - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 2026 | 30/07/2026 | R$ 383.050,00 | R$ 1.245,46 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 7300276 | - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 2026 | 30/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 10.684,51 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 7300277 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 2026 | 30/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 9.886,98 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 7300278 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 2026 | 30/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 5,71 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 7300279 | - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 2026 | 30/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 563,32 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 7300281 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 2026 | 30/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 54,42 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 7300284 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 2026 | 30/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 40,08 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 7300285 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 2026 | 30/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 5.308,20 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 7300286 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 2026 | 30/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 441,91 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215101 | 7300287 | - Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 30/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 452,29 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.