Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215101 | 7300288 | DEDUÇÃO REFERENTE A: - Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 30/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -90,46 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 7300290 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 2026 | 30/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 38,45 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215201 | 7300291 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 2026 | 30/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 1.809,05 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215201 | 7300292 | DEDUÇÃO REFERENTE A: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 2026 | 30/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -361,81 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 7300293 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 2026 | 30/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 426,04 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 7300296 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 2026 | 30/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 11,69 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 7300297 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 2026 | 30/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 26,27 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 7300298 | - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 2026 | 30/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 1.332,85 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 7300299 | 1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 2026 | 30/07/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 1.854,37 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 7300300 | - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 2026 | 30/07/2026 | R$ 3.359.860,00 | R$ 2.105,60 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.