Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 8070004 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2026 | 07/08/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 1.960,00 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17115111 | 8100001 | - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 2026 | 10/08/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 908.075,50 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517115111 | 8100002 | DEDUÇÃO REFERENTE A: - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 2026 | 10/08/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -181.615,10 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17115111 | 8100003 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 2026 | 10/08/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 6.555,62 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517115111 | 8100004 | DEDUÇÃO REFERENTE A: Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 2026 | 10/08/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -1.311,12 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215001 | 8100017 | - Cota-Parte do ICMS - Principal | 2026 | 10/08/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 78.782,27 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215001 | 8100018 | DEDUÇÃO REFERENTE A: - Cota-Parte do ICMS - Principal | 2026 | 10/08/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -15.756,45 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11130311 | 8110011 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2026 | 11/08/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 800,08 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11130311 | 8110017 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2026 | 11/08/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 4.848,00 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 8110017 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2026 | 11/08/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 2.020,00 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.