Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215101 | 8110035 | DEDUÇÃO REFERENTE A: 1 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 11/08/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -47,73 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215101 | 8110036 | - Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 11/08/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 634,85 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215101 | 8110037 | DEDUÇÃO REFERENTE A: - Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 11/08/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -126,97 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215101 | 8110039 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 11/08/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 1.417,31 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215101 | 8110040 | DEDUÇÃO REFERENTE A: Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 11/08/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -283,46 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 8110043 | 1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2026 | 11/08/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 818,02 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 8110045 | - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2026 | 11/08/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 337,34 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 8110046 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2026 | 11/08/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 63,00 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 8110047 | - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2026 | 11/08/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 7.208,87 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 8110049 | - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2026 | 11/08/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 47,00 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.