Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215101 | 1290009 | - Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 29/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 84,31 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215101 | 1290010 | DEDUÇÃO REFERENTE A: - Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 29/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -16,86 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 1290015 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2026 | 29/01/2026 | R$ 76.200,00 | R$ 4,27 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 1290018 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2026 | 29/01/2026 | R$ 76.200,00 | R$ 0,21 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11130311 | 1300011 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2026 | 30/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 11.529,78 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11130311 | 1300019 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2026 | 30/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 21.852,24 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11130311 | 1300035 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2026 | 30/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 9.741,45 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11130311 | 1300049 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2026 | 30/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 569,93 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11130311 | 1300052 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2026 | 30/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 569,93 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11130311 | 1300055 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2026 | 30/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 569,93 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.