Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 8110050 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 11/08/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 22,80 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 8110051 | - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2026 | 11/08/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 73,60 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 8110053 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 11/08/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 145,80 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 8110054 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 11/08/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 173,00 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 8110055 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 11/08/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 96,50 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 8110056 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 11/08/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 45,53 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 8110057 | - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 11/08/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 503,00 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 8110058 | - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 11/08/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 503,00 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 8110059 | - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 11/08/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 503,00 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 8110060 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 11/08/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 503,00 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.