Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 8110061 | - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 11/08/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 57,05 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 8110062 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 11/08/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 99,60 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 8110064 | 1 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 11/08/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 434,63 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 8110065 | - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 11/08/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 129,00 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17115201 | 8110074 | - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 2026 | 11/08/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 65,45 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517115201 | 8110075 | DEDUÇÃO REFERENTE A: - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 2026 | 11/08/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -13,09 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11130311 | 8130007 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2026 | 13/08/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 2.496,00 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 8130007 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2026 | 13/08/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 1.040,00 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215001 | 8130026 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 2026 | 13/08/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 129.345,62 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215001 | 8130027 | DEDUÇÃO REFERENTE A: Cota-Parte do ICMS - Principal | 2026 | 13/08/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -25.869,12 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.