Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 8130057 | - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2026 | 13/08/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 5,35 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 8130061 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2026 | 13/08/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 3,88 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 8130062 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 15 | 2026 | 13/08/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 5,41 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 8130065 | 1 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 13/08/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 76,58 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 8130066 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 13/08/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 1.689,57 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 8130067 | - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 13/08/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 12.786,19 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 8130068 | 1 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 13/08/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 295,46 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 8130069 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 13/08/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 7,43 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 8130070 | - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 13/08/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 24.928,45 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 8130071 | - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 13/08/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 7.530,50 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.