Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 8130072 | - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 13/08/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 701,80 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 8130073 | 1 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 13/08/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 83.002,28 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 8130075 | 01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 13/08/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 167,99 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 8130076 | - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 13/08/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 7,34 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 8130077 | - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 13/08/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 159,00 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 8130078 | - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 13/08/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 20.992,54 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 8130079 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 13/08/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 2.901,31 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 8130080 | - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 13/08/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 95,04 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 8130082 | - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 13/08/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 306,39 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 8130087 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 2026 | 13/08/2026 | R$ 213.320,50 | R$ 11,45 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.