Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 8130088 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 2026 | 13/08/2026 | R$ 6.091.300,00 | R$ 395,73 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 8140012 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 2026 | 14/08/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 1.500,00 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215101 | 8140041 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 14/08/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 306,18 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215101 | 8140042 | DEDUÇÃO REFERENTE A: Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 14/08/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -61,24 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 8140045 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 14/08/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 46,20 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 8140047 | - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 14/08/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 5,00 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17115111 | 8200007 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 2026 | 20/08/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 192.053,73 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517115111 | 8200008 | DEDUÇÃO REFERENTE A: Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 2026 | 20/08/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -38.410,73 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17115111 | 8200009 | - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 2026 | 20/08/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 1.382,79 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517115111 | 8200010 | DEDUÇÃO REFERENTE A: - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 2026 | 20/08/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -276,55 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.