Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17145001 | 8200039 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 2026 | 20/08/2026 | R$ 936.278,75 | R$ 21.520,69 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 8200041 | - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 20/08/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 149,80 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 8200042 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 20/08/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 1.804,60 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 8200043 | - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 20/08/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 52.120,26 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 8200045 | - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 20/08/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 3,30 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 8200046 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 20/08/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 5.284,71 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 8200047 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 20/08/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 1.596,41 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 8200048 | - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 20/08/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 148,78 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 8200049 | - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 20/08/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 17.424,29 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 8200050 | - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 20/08/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 33,63 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.