Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 12415001 | 8200068 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 2026 | 20/08/2026 | R$ 566.210,00 | R$ 3.546,64 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 12415001 | 8200069 | - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 2026 | 20/08/2026 | R$ 566.210,00 | R$ 11.253,30 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 8200070 | - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 20/08/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 258,00 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 8200071 | - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 20/08/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 287,05 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 8200075 | - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 20/08/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 140,00 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 8200076 | - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 20/08/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 130,00 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 8200077 | - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 20/08/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 150,00 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215001 | 8200087 | - Cota-Parte do ICMS - Principal | 2026 | 20/08/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 321.139,15 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215001 | 8200088 | DEDUÇÃO REFERENTE A: - Cota-Parte do ICMS - Principal | 2026 | 20/08/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -64.227,83 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9217215001 | 8200089 | - Restituições - Cota-Parte do ICMS - Principal | 2026 | 20/08/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -1.022,28 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.