Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215101 | 8200096 | - Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 20/08/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 789,42 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215101 | 8200097 | DEDUÇÃO REFERENTE A: - Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 20/08/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -157,88 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215101 | 8200098 | - Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 20/08/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 526,69 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215101 | 8200099 | DEDUÇÃO REFERENTE A: - Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 20/08/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -105,34 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215101 | 8200101 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 20/08/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 1.036,12 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215101 | 8200102 | DEDUÇÃO REFERENTE A: Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 20/08/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -207,22 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215101 | 8200103 | - Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 20/08/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 1.516,38 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215101 | 8200104 | DEDUÇÃO REFERENTE A: - Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 20/08/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -303,28 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 8210001 | - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2026 | 21/08/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 3.205,17 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 8210002 | - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2026 | 21/08/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 161,49 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.