Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 1060009 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2026 | 06/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 5,23 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 1060010 | - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2026 | 06/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 15,26 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 1060011 | - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2026 | 06/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 5,23 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 1070002 | - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 07/01/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 258,00 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 1070004 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa | 2026 | 07/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 35,39 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 1070006 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 07/01/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 2.769,13 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 1070007 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 07/01/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 220,15 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 1070008 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 07/01/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 11.835,69 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215101 | 1080003 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 08/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 659,81 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215101 | 1080004 | DEDUÇÃO REFERENTE A: Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 08/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -131,96 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.