Receitas Relatórios Arrecadada

Receita arrecadada
Órgão Classificação Processo Descrição Exercício Data de Lançamento Valor Previsto Valor Arrecadado
PREFEITURA MUN. DE CUMBE 11130311 1300058 PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2026 30/01/2026 R$ 144.148.783,87 R$ 517,79
PREFEITURA MUN. DE CUMBE 11130311 1300060 PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2026 30/01/2026 R$ 144.148.783,87 R$ 517,79
PREFEITURA MUN. DE CUMBE 11130311 1300064 PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2026 30/01/2026 R$ 144.148.783,87 R$ 517,79
PREFEITURA MUN. DE CUMBE 11130311 1300065 PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2026 30/01/2026 R$ 144.148.783,87 R$ 517,79
PREFEITURA MUN. DE CUMBE 11130311 1300069 PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2026 30/01/2026 R$ 144.148.783,87 R$ 569,93
PREFEITURA MUN. DE CUMBE 11130311 1300070 PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2026 30/01/2026 R$ 144.148.783,87 R$ 569,93
PREFEITURA MUN. DE CUMBE 11130311 1300078 PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2026 30/01/2026 R$ 144.148.783,87 R$ 569,93
PREFEITURA MUN. DE CUMBE 11130311 1300079 PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2026 30/01/2026 R$ 144.148.783,87 R$ 569,93
PREFEITURA MUN. DE CUMBE 11130311 1300086 PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2026 30/01/2026 R$ 144.148.783,87 R$ 569,93
PREFEITURA MUN. DE CUMBE 11130311 1300092 PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2026 30/01/2026 R$ 144.148.783,87 R$ 496,00

* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.

Conjunto de informações atualizado em 25/08/2026 com dados até 25/08/2026
Carregando...