Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11130311 | 1300111 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2026 | 30/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 1.328,17 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11130311 | 1300120 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2026 | 30/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 569,93 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 1300131 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2026 | 30/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 49,01 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 1300132 | - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2026 | 30/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 0,02 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 1300133 | - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2026 | 30/01/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 0,51 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 1300134 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2026 | 30/01/2026 | R$ 213.320,50 | R$ 97,06 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17199901 | 1300135 | Outras Transferências de Recursos da União - Principal | 2026 | 30/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 602,02 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 1300138 | - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2026 | 30/01/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 125,35 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 1300139 | - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2026 | 30/01/2026 | R$ 79.357,50 | R$ 179,74 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 1300140 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2026 | 30/01/2026 | R$ 79.357,50 | R$ 36,70 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.