Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 1300141 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2026 | 30/01/2026 | R$ 686.078,50 | R$ 0,27 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 1300142 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2026 | 30/01/2026 | R$ 6.091.300,00 | R$ 419,63 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 1300143 | - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2026 | 30/01/2026 | R$ 62.384,13 | R$ 503,71 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 1300144 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2026 | 30/01/2026 | R$ 38.480,50 | R$ 109,82 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 1300145 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2026 | 30/01/2026 | R$ 6.091.300,00 | R$ 188,26 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 1300146 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2026 | 30/01/2026 | R$ 6.091.300,00 | R$ 10.066,73 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 1300147 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2026 | 30/01/2026 | R$ 6.091.300,00 | R$ 4.028,04 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210121 | 1300148 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2026 | 30/01/2026 | R$ 936.278,75 | R$ 2.165,98 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 1300149 | - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 30/01/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 1,81 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17155201 | 1300150 | - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 30/01/2026 | R$ 282.000,00 | R$ 23.459,02 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.