Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17115111 | 1300162 | - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 2026 | 30/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 743.506,85 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517115111 | 1300163 | DEDUÇÃO REFERENTE A: - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 2026 | 30/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -148.701,36 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17115111 | 1300164 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 2026 | 30/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 5.367,56 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517115111 | 1300165 | DEDUÇÃO REFERENTE A: Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 2026 | 30/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -1.073,51 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 1300170 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2026 | 30/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 51,44 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11130311 | 1300171 | - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 2026 | 30/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 1.075,54 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11130311 | 1300172 | - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 2026 | 30/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 3.876,15 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 1300175 | - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2026 | 30/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 1.068,28 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 1300177 | - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2026 | 30/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 219,13 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 1300182 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2026 | 30/01/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 894,23 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.