Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 1300185 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2026 | 30/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 18,50 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 1300186 | - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2026 | 30/01/2026 | R$ 531.700,00 | R$ 40,41 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 1300187 | - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2026 | 30/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 67,77 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 1300188 | 1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2026 | 30/01/2026 | R$ 2.800,00 | R$ 322,94 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 1300189 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2026 | 30/01/2026 | R$ 383.050,00 | R$ 1.134,63 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 1300192 | - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2026 | 30/01/2026 | R$ 2.800,00 | R$ 8.888,18 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 1300193 | - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2026 | 30/01/2026 | R$ 2.800,00 | R$ 10.330,59 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210121 | 1300194 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2026 | 30/01/2026 | R$ 936.278,75 | R$ 5,20 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 1300195 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2026 | 30/01/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 7,98 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 1300197 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2026 | 30/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 12,94 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.