Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 1300198 | - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 30/01/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 141,51 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 1300202 | - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2026 | 30/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 12,81 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11130311 | 1300204 | PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 2026 | 30/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 4.800,00 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 1300207 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2026 | 30/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 895,10 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 1300210 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2026 | 30/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 56,67 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 1300212 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2026 | 30/01/2026 | R$ 1.351.777,50 | R$ 20,38 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 1300213 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2026 | 30/01/2026 | R$ 293.851,75 | R$ 78,82 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 1300214 | - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2026 | 30/01/2026 | R$ 6.091.300,00 | R$ 1.926,27 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 13210111 | 1300215 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2026 | 30/01/2026 | R$ 6.091.300,00 | R$ 4.815,67 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9217155201 | 1300216 | AJUSTE COMPLEMENTO VAAR | 2026 | 30/01/2026 | R$ 282.000,00 | R$ -155,65 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.