Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215101 | 2020001 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 02/02/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 354,89 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215101 | 2020002 | DEDUÇÃO REFERENTE A: Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 02/02/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -70,98 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215101 | 2020003 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 02/02/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 121,78 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215101 | 2020004 | DEDUÇÃO REFERENTE A: Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 02/02/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -24,36 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17125211 | 2020005 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal | 2026 | 02/02/2026 | R$ 462.177,50 | R$ 92,62 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215001 | 2030001 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 2026 | 03/02/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 87.880,96 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215001 | 2030002 | DEDUÇÃO REFERENTE A: Cota-Parte do ICMS - Principal | 2026 | 03/02/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -17.576,19 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215101 | 2030004 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 03/02/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 147,17 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215101 | 2030005 | DEDUÇÃO REFERENTE A: Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 03/02/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -29,43 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 2030006 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2026 | 03/02/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 75,28 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.