Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215101 | 2050007 | DEDUÇÃO REFERENTE A: Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 05/02/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -209,58 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 2050008 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2026 | 05/02/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 120,39 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215101 | 2060005 | - Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 06/02/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 304,01 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215101 | 2060006 | DEDUÇÃO REFERENTE A: - Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 06/02/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -60,80 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215101 | 2060007 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 06/02/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 111,93 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215101 | 2060008 | DEDUÇÃO REFERENTE A: Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 06/02/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -22,39 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 2060009 | - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 06/02/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 116,40 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 2060010 | - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 06/02/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 258,00 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 2060011 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 06/02/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 258,00 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 2060012 | - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 06/02/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 854,44 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.