Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215101 | 1080005 | - Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 08/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 19,48 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215101 | 1080006 | DEDUÇÃO REFERENTE A: - Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 08/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -3,90 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 1080009 | 1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2026 | 08/01/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 14,03 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 12415001 | 1090010 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 2026 | 09/01/2026 | R$ 566.210,00 | R$ 664,40 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 1090011 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 09/01/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 78,60 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11210101 | 1090012 | - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2026 | 09/01/2026 | R$ 806.300,00 | R$ 143,00 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 1090014 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 09/01/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 13,51 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 1090015 | - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 09/01/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 16.918,91 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 1090016 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 09/01/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 5.110,95 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 1090017 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 09/01/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 476,31 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.