Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215101 | 2090001 | - Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 09/02/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 207,83 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215101 | 2090002 | DEDUÇÃO REFERENTE A: - Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 09/02/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -41,57 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215101 | 2090003 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 09/02/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 743,08 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517215101 | 2090004 | DEDUÇÃO REFERENTE A: Cota-Parte do IPVA - Principal | 2026 | 09/02/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -148,62 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 2090005 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2026 | 09/02/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 94,87 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11145111 | 2090007 | - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2026 | 09/02/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 5,31 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 11130311 | 2100032 | 2026 | 10/02/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 1.536,00 | |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 2100063 | - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 10/02/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 5,96 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 2100064 | - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 10/02/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 141,25 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 2100065 | - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 10/02/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 37.530,12 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.