Receitas Relatórios Arrecadada
| Órgão | Classificação | Processo | Descrição | Exercício | Data de Lançamento | Valor Previsto | Valor Arrecadado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 2100066 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 10/02/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 11.337,28 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 2100067 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 10/02/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 1.056,57 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 2100068 | - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 10/02/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 125.851,77 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 2100069 | - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 10/02/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 239,38 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17515001 | 2100070 | .01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 2026 | 10/02/2026 | R$ 4.448.259,51 | R$ 11,04 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17115111 | 2100071 | .Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 2026 | 10/02/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 1.367.119,85 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517115111 | 2100072 | DEDUÇÃO REFERENTE A: .Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 2026 | 10/02/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -273.423,96 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17115111 | 2100073 | - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 2026 | 10/02/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 9.869,58 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 9517115111 | 2100074 | DEDUÇÃO REFERENTE A: - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 2026 | 10/02/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ -1.973,91 |
| PREFEITURA MUN. DE CUMBE | 17215001 | 2100082 | - Cota-Parte do ICMS - Principal | 2026 | 10/02/2026 | R$ 144.148.783,87 | R$ 67.717,46 |
* Para acessar as informações gerais e gerar o relatório, clique em um dos botões abaixo.